<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>virtualización en tu idioma</title>
	<atom:link href="http://blog.hispavirt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hispavirt.com</link>
	<description>¡latinoamérica virtualizada!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 17:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.hispavirt.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>virtualización en tu idioma</title>
		<link>http://blog.hispavirt.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.hispavirt.com/osd.xml" title="virtualización en tu idioma" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.hispavirt.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Tips de Diseño &#8211; Limites de View HTML (Blast)</title>
		<link>http://blog.hispavirt.com/2013/05/23/tips-de-diseno-limites-de-view-html-blast/</link>
		<comments>http://blog.hispavirt.com/2013/05/23/tips-de-diseno-limites-de-view-html-blast/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amalanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware View]]></category>
		<category><![CDATA[Blast]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño VMware]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon View]]></category>
		<category><![CDATA[View HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hispavirt.com/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[Que tal, el día de hoy les voy a dar un tip muy rápido de diseño para infraestructuras de Horizon View. Recordemos que desde la versión 5.2 tenemos la capacidad de poder acceder a nuestros escritorios desde el HTML5 (utilizando tecnología basada en blast de VMware.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.hispavirt.com&#038;blog=13564420&#038;post=2530&#038;subd=hispavirt&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hispavirt.com/2013/05/23/tips-de-diseno-limites-de-view-html-blast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9c4190a701a18d5532a9ab2132993576?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">amalanco</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>VCAP5-CIA Beta aprobado</title>
		<link>http://blog.hispavirt.com/2013/04/30/vcap5-cia-beta-aprobado/</link>
		<comments>http://blog.hispavirt.com/2013/04/30/vcap5-cia-beta-aprobado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 22:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amalanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[VCAP]]></category>
		<category><![CDATA[VCAP5-CIA]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hispavirt.com/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[Que tal gente, el día de ayer recibí mi reporte del examen beta VCIA510 (VCAP5-CIA) y sorprendentemente aprobé, digo sorprendentemente debido a que tuve múltiples problemas en el transcurso del examen, comencé una hora después el examen debido a que las credenciales para firmarme al ambiente no eran correctas y tuve que salir 1 hora [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.hispavirt.com&#038;blog=13564420&#038;post=2524&#038;subd=hispavirt&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hispavirt.com/2013/04/30/vcap5-cia-beta-aprobado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9c4190a701a18d5532a9ab2132993576?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">amalanco</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Limpiando lista de paquetes ThinApp en Horizon Workspace</title>
		<link>http://blog.hispavirt.com/2013/04/09/limpiando-lista-de-paquetes-thinapp-en-horizon-workspace/</link>
		<comments>http://blog.hispavirt.com/2013/04/09/limpiando-lista-de-paquetes-thinapp-en-horizon-workspace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 23:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amalanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware View]]></category>
		<category><![CDATA[connector-va]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[ThinApp]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hispavirt.com/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[Que tal gente, el día de hoy les voy a mostrar como poder limpiar o liberar paquetes de ThinApp en Horizon Workspace, para ser mas precisos en el Connector-VA. <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.hispavirt.com&#038;blog=13564420&#038;post=2510&#038;subd=hispavirt&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hispavirt.com/2013/04/09/limpiando-lista-de-paquetes-thinapp-en-horizon-workspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9c4190a701a18d5532a9ab2132993576?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">amalanco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/04/screen-shot-2013-04-09-at-5-40-32-pm.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">connector-vathinapp</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/04/screen-shot-2013-04-09-at-5-49-01-pm.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">listathinapps</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/04/screen-shot-2013-04-09-at-5-52-00-pm.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">consolaconnectorva</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/04/screen-shot-2013-04-09-at-5-54-10-pm.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">serivciorepo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/04/screen-shot-2013-04-09-at-5-57-10-pm.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">repodbthinapp</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/04/screen-shot-2013-04-09-at-5-58-33-pm.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">serviciostart</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/04/screen-shot-2013-04-09-at-6-00-52-pm.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">cleanpaq</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aumentando espacio en disco para archivos de usuario en Horizon Workspace</title>
		<link>http://blog.hispavirt.com/2013/04/02/aumentando-espacio-en-disco-para-archivos-de-usuario-en-horizon-workspace/</link>
		<comments>http://blog.hispavirt.com/2013/04/02/aumentando-espacio-en-disco-para-archivos-de-usuario-en-horizon-workspace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 05:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amalanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware View]]></category>
		<category><![CDATA[data-va]]></category>
		<category><![CDATA[EUC]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[Workspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hispavirt.com/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Pasos para aumentar el espacio de appliance virtual Data-va de Horizon Workspace.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.hispavirt.com&#038;blog=13564420&#038;post=2493&#038;subd=hispavirt&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hispavirt.com/2013/04/02/aumentando-espacio-en-disco-para-archivos-de-usuario-en-horizon-workspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9c4190a701a18d5532a9ab2132993576?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">amalanco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/04/screen-shot-2013-04-02-at-11-12-55-pm.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">archivos-workspace</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/04/screen-shot-2013-04-02-at-11-14-29-pm.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Horizon folder</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/04/screen-shot-2013-04-02-at-11-17-02-pm.png" medium="image">
			<media:title type="html">vApp-Workspace</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/04/screen-shot-2013-04-02-at-11-31-42-pm.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">storagelayout-datava</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/04/screen-shot-2013-04-02-at-11-43-09-pm.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">disco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/04/screen-shot-2013-04-02-at-11-48-04-pm.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">discoagregado-datava</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/04/screen-shot-2013-04-02-at-11-51-53-pm.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">comandodf</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nominaciones a vExpert 2013 abiertas</title>
		<link>http://blog.hispavirt.com/2013/03/26/nominaciones-a-vexpert-2013-abiertas/</link>
		<comments>http://blog.hispavirt.com/2013/03/26/nominaciones-a-vexpert-2013-abiertas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 22:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amalanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[vExpert]]></category>
		<category><![CDATA[vExpert 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hispavirt.com/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[Nominaciones a vExpert 2013 abiertas.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.hispavirt.com&#038;blog=13564420&#038;post=2491&#038;subd=hispavirt&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hispavirt.com/2013/03/26/nominaciones-a-vexpert-2013-abiertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9c4190a701a18d5532a9ab2132993576?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">amalanco</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>VMware adquiere Virsto&#8230; ¿Que es Virsto?</title>
		<link>http://blog.hispavirt.com/2013/03/26/vmware-adquiere-virsto-que-es-virsto/</link>
		<comments>http://blog.hispavirt.com/2013/03/26/vmware-adquiere-virsto-que-es-virsto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 22:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amalanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[de todo un poco]]></category>
		<category><![CDATA[vDisk]]></category>
		<category><![CDATA[Virsto]]></category>
		<category><![CDATA[vLog]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vSpace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hispavirt.com/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[Que tal gente, el día de hoy les voy a hablar sobre una adquisición reciente que VMware realizó, Virsto. Vamos a conocer que es Virsto, como funciona y en que nos puede ayudar.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.hispavirt.com&#038;blog=13564420&#038;post=2464&#038;subd=hispavirt&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hispavirt.com/2013/03/26/vmware-adquiere-virsto-que-es-virsto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9c4190a701a18d5532a9ab2132993576?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">amalanco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/03/screen-shot-2013-03-26-at-2-03-33-pm1.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Virsto-dataflow</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/03/screen-shot-2013-03-26-at-2-14-47-pm.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">VIRSTSERV</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/03/screen-shot-2013-03-21-at-8-53-29-am.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Virstotab</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/03/screen-shot-2013-03-21-at-8-51-10-am.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Appliancesvirtualesvirsto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/03/screen-shot-2013-03-21-at-8-55-08-am.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">vSwitchinterno-virsto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/03/screen-shot-2013-03-21-at-8-53-07-am.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">tab-virsto-storage</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/03/screen-shot-2013-03-21-at-8-56-16-am.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">virstomenu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/03/screen-shot-2013-03-26-at-3-35-34-pm.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">MAP-virsto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/03/screen-shot-2013-03-26-at-3-45-35-pm.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">virsto-snap</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/03/screen-shot-2013-03-26-at-3-54-39-pm.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">vclonesvirsto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/03/screen-shot-2013-03-26-at-3-59-21-pm.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">elimiardegrada</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/03/screen-shot-2013-03-26-at-4-02-59-pm.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">tablamejora</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Load Balancing &amp; multi-sitios en VMware View</title>
		<link>http://blog.hispavirt.com/2013/02/13/load-balancing-multi-sitios-en-vmware-view/</link>
		<comments>http://blog.hispavirt.com/2013/02/13/load-balancing-multi-sitios-en-vmware-view/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 07:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amalanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware View]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[multi sitio]]></category>
		<category><![CDATA[View]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hispavirt.com/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Que tal gente el día de hoy vamos a hablar sobre las consideraciones que debemos de tener al diseñar un ambiente constituido por múltiples sitios para VMware View.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.hispavirt.com&#038;blog=13564420&#038;post=2418&#038;subd=hispavirt&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hispavirt.com/2013/02/13/load-balancing-multi-sitios-en-vmware-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9c4190a701a18d5532a9ab2132993576?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">amalanco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/02/podbloque.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">podbloque</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tip de diseño &#8211; Dimensionamiento de vShield Edge</title>
		<link>http://blog.hispavirt.com/2013/01/15/dimensionamiento-de-vshield-edge/</link>
		<comments>http://blog.hispavirt.com/2013/01/15/dimensionamiento-de-vshield-edge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 02:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amalanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[edge]]></category>
		<category><![CDATA[vCD]]></category>
		<category><![CDATA[vCNS]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vshield]]></category>
		<category><![CDATA[vShield edge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hispavirt.com/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[Que tal gente creo que la información que estaremos tocando en este articulo es de crucial importancia para un correcto dimensionamiento de un ambiente de vCloud o en el caso de estar utilizando vCNS en un ambiente vSphere. vShield Edge cuenta con 3 distintos tamaños para poder cumplir con distintos requerimientos, vamos a conocer que tamaños tenemos y en donde aplican cada uno de ellos.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.hispavirt.com&#038;blog=13564420&#038;post=2401&#038;subd=hispavirt&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hispavirt.com/2013/01/15/dimensionamiento-de-vshield-edge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9c4190a701a18d5532a9ab2132993576?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">amalanco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/01/screen-shot-2013-01-15-at-7-34-32-pm-1.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">tamañosedge</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/01/screen-shot-2013-01-15-at-7-36-55-pm.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">tamañosedgevcd</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/01/screen-shot-2013-01-15-at-8-09-07-pm.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">applianceslab</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/01/screen-shot-2013-01-15-at-8-10-08-pm.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">conv-x-large</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Conociendo vCloud Automation Center (vCAC) 5.1 &#8211; parte 1</title>
		<link>http://blog.hispavirt.com/2013/01/15/conociendo-vcloud-automation-center-vcac-5-1-parte-1/</link>
		<comments>http://blog.hispavirt.com/2013/01/15/conociendo-vcloud-automation-center-vcac-5-1-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 18:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amalanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Ops]]></category>
		<category><![CDATA[IaaS]]></category>
		<category><![CDATA[vCAC]]></category>
		<category><![CDATA[vCD]]></category>
		<category><![CDATA[vCloud]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hispavirt.com/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[Que tal gente, el día de hoy vamos a hablar sobre un producto muy reciente de VMware que es el resultado de la adquisición de DynamicOps, su nombre es vCloud Automation Center (vCAC). Este producto llega a cubrir varias areas de oportunidad que el stack de cloud computing ofrecido por VMware en esos momentos le faltaba.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.hispavirt.com&#038;blog=13564420&#038;post=2372&#038;subd=hispavirt&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hispavirt.com/2013/01/15/conociendo-vcloud-automation-center-vcac-5-1-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9c4190a701a18d5532a9ab2132993576?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">amalanco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/01/screen-shot-2013-01-15-at-11-34-06-am1.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Screen Shot 2013-01-15 at 11.34.06 AM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/01/screen-shot-2013-01-15-at-11-39-43-am.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">integracionesvcac</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/01/screen-shot-2013-01-15-at-12-01-40-pm.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Screen Shot 2013-01-15 at 12.01.40 PM</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/01/screen-shot-2013-01-15-at-12-25-08-pm.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">vcdvcac</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Que es opciones para la aceleración de gráficos tenemos en VMware?</title>
		<link>http://blog.hispavirt.com/2013/01/07/que-es-opciones-para-la-aceleracion-de-graficos-tenemos-en-vmware/</link>
		<comments>http://blog.hispavirt.com/2013/01/07/que-es-opciones-para-la-aceleracion-de-graficos-tenemos-en-vmware/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 20:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amalanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware View]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[graficos vmware]]></category>
		<category><![CDATA[SVGA]]></category>
		<category><![CDATA[vDGA]]></category>
		<category><![CDATA[vdi vmware]]></category>
		<category><![CDATA[vmware view]]></category>
		<category><![CDATA[vSGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hispavirt.com/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[Que tal gente, el día de hoy quiero platicarles un poco sobre las distintas opciones para la aceleración de gráficos y manejo de los mismos a nivel de las VMs, claramente esto tiene una gran importancia para escritorios virtuales pero esto no quiere decir que todas las opciones sean exclusivas para el uso de VDI.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.hispavirt.com&#038;blog=13564420&#038;post=2373&#038;subd=hispavirt&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hispavirt.com/2013/01/07/que-es-opciones-para-la-aceleracion-de-graficos-tenemos-en-vmware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9c4190a701a18d5532a9ab2132993576?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">amalanco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hispavirt.files.wordpress.com/2013/01/screen-shot-2013-01-07-at-2-33-35-pm.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Screen Shot 2013-01-07 at 2.33.35 PM</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
